Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Đức | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-09T02:08:29Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-09T02:08:29Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7272 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Đáp tuyến hoàn chỉnh của các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng; Chương 2: Phân tích trạng thái ổn định hình sin; Chương 3: Công suất ở trạng thái ổn định của dòng điện xoay chiều; Chương 4: Các mạch điện ba pha | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB Thanh niên | vi |
| dc.subject | Sơ đồ mạch điện tử | vi |
| dc.title | 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Điện - Điện tử | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 120_so_do_mach_dien_tu_thuc_dung_cho_chuyen_vien_dien_tu_ks_nguyen_trong_duc_418_trang_9622.pdf | 46.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
