Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7493Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-11-16T03:05:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-16T03:05:22Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7493 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: khảo sát các dãy và các chuỗi ánh xạ, chuỗi nguyên, chuỗi Furier, các phương trình vi phân, hàm nhiều biến và bổ sung về phép tính tích phân | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB giáo dục | vi |
| dc.subject | Toán giải tích | vi |
| dc.title | Giáo trình toán giải tích - Tập 4 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Toán học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| giai_tich_4_476.pdf Restricted Access | 50.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
