Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7506Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Nguyễn, Việt Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T07:37:50Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-23T07:37:50Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7506 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Khái niệm về mô hình mạch Kirchoff; Chương 2: Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa; Chương 3: Phương pháp cơ bản tính mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa - Kirchoff; Chương 4: Tính chất cơ bản của mạch điện tuyến tính; Chương 5: Mạch điện tuyến tính có kích thích chu kỳ; Chương 6: Mạng một cửa Kirchoff tuyến tính; Chương 7: Mạng hai cửa tuyến tính; Chương 8: Mạch điện ba pha; Chương 9: Khái niệm cơ bản về quá trình quá độ trong hệ thống; Chương 10: Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch tuyến tính hệ số hằng | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Bách khoa Hà Nội | vi |
| dc.subject | Kỹ thuật điện | vi |
| dc.title | Bài giảng cơ sở kỹ thuật điện 1 | vi |
| Bộ sưu tập: | Điện - Điện tử | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| bai_giang_cơ sở kỹ thuật điện.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
