Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7656| Nhan đề: | Schweser Note for the CFA 2013 Level 3 - Book 3 - Fixed income portfolio management, Fixed income derivatives, and Equity portfolio management |
| Tác giả: | Schweser, Kaplan |
| Từ khoá: | Schweser Notes Fixed Income Portfolio Management |
| Năm xuất bản: | 2012 |
| Nhà xuất bản: | Kaplan, Inc |
| Tóm tắt: | The following material is a review of the Fixed income portfolio management, Fixed income derivatives, and Equity portfolio management principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA Institute. |
| Định danh: | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7656 |
| ISSN: | 978-1-4277-4259-9 |
| Bộ sưu tập: | Ngoại Văn |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Schweser Note.level_3_book_3.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
