Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7656
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schweser, Kaplan | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T03:43:57Z | - |
dc.date.available | 2016-09-27T03:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 978-1-4277-4259-9 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7656 | - |
dc.description.abstract | The following material is a review of the Fixed income portfolio management, Fixed income derivatives, and Equity portfolio management principles designed to address the learning outcome statements set forth by CFA Institute. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Kaplan, Inc | vi |
dc.subject | Schweser Notes | vi |
dc.subject | Fixed Income | vi |
dc.subject | Portfolio Management | vi |
dc.title | Schweser Note for the CFA 2013 Level 3 - Book 3 - Fixed income portfolio management, Fixed income derivatives, and Equity portfolio management | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Ngoại Văn |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Schweser Note.level_3_book_3.pdf | 7.46 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.