Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PGS.TS Phạm, Văn Dược | - |
dc.contributor.author | TS. Trần, Văn Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T03:11:01Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T03:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7691 | - |
dc.description.abstract | Nắm được tổng quan về kế toán quản trị, cách phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP) và phân tích biến động của các chỉ số tài chính trong doanh nghiệp. Cung cấp nghững kiến thức hữu ích cho các nhà quản trị tổ chức, các kế toán viên, sinh viên và tất cả những ai quâm tâm đến kế toán quản trị. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | NXB Lao động | vi |
dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
dc.subject | Phân loại chi phí | vi |
dc.subject | Quyết định ngắn hạn | vi |
dc.subject | Định giá bán sản phẩm | vi |
dc.title | Kế toán quản trị | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ke_toan_quan_tri_1185.pdf Restricted Access | 14.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools