Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Hồ, Phan Minh Đức | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T03:15:29Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T03:15:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7692 | - |
dc.description.abstract | Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định, trợ giúp nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức, thúc đẩy các nhà quản lý đạt được các mục tiêu của tổ chức, và đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức. Bài giảng còn giúp cho người học phân biệt được kế toán quản trị và kế toán tài chính. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
dc.subject | Bài giảng kế toán quản trị | vi |
dc.subject | Ước lượng chi phí | vi |
dc.subject | Chi phí cố định | vi |
dc.subject | Chi phí biến đổi | vi |
dc.title | Bài giảng: Tổng quan về kế toán quản trị | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ke_toan_4605_3421.pdf Restricted Access | 8.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools