Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7748Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VN-Guide | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-12T02:39:11Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-12T02:39:11Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7748 | - |
| dc.description.abstract | Giới thiệu một mô hình quản lý kế toán dành cho doanh nghiệp trên Microsoft Access, giúp bạn đọc tìm hiểu cách ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kế toán. Tổng quan về chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp, giao diện điều khiển và chức năng quản trị hệ thống của chương trình, phân hệ kế toán tiền mặt. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB thống kê | vi |
| dc.subject | Kế toán doanh nghiệp với access | vi |
| dc.subject | Quản lý kế toán | vi |
| dc.subject | Giao diện điều khiển | vi |
| dc.subject | Phân hệ kế toán tiền mặt | vi |
| dc.title | Kế toán doanh nghiệp với Access - Phần 1 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| ketoandoanhnghiepvoiaccess_p1_7714.pdf Giới hạn truy cập | 31.37 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
