Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Lan | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-12T07:12:23Z | - |
dc.date.available | 2016-10-12T07:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7753 | - |
dc.description.abstract | Ngành xây dựng là một trong những ngành ứng dụng sớm công nghệ thông tin vào các lĩnh vực như thiết kế, quản lý xây dựng và đã gặt hái nhiều thành công đáng kể | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Bách Khoa Đà Nẵng | vi |
dc.subject | kết cấu | vi |
dc.subject | sap | vi |
dc.title | Hướng dẫn phân tích và thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP2000 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Xây dựng Cầu đường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hướng dẫn phân tích và thiết kế kết cấu bằng chương trình SAP2000.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.