Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7816Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS. Võ, Văn Nhị | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-25T02:38:10Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-25T02:38:10Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7816 | - |
| dc.description.abstract | Trình bày sơ đồ kế toán doanh nghiệp (thực hiện theo thông tư 89/2002/TT-BTC ban hành ngày 01-10-2002 của Bộ Tài chính). | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB thống kê | vi |
| dc.subject | Sơ đồ hạch toán kế toán | vi |
| dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
| dc.title | Sơ đồ hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính - Phần 1 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Kế toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 239201410041sodohachtoan_1_1881.pdf Giới hạn truy cập | 31.64 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị
