Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7840
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Trần, Trọng Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T07:00:39Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T07:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7840 | - |
dc.description.abstract | Cung cấp cho các bạn các kiến thức về mô hình nửa liên tục và chuyển động Brown, tích phân ngẫu nhiên và ứng dụng; phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng qua chương 3, chương 4, chương 5 của tài liệu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | NXB khoa học và kỹ thuật | vi |
dc.subject | Cơ sở toán tài chính | vi |
dc.subject | Mô hình nửa liên tục | vi |
dc.subject | Chuyển động Brown | vi |
dc.subject | Tích phân ngẫu nhiên | vi |
dc.title | Cơ sở toán tài chính - Phần 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
extract_pages_from_205208_p2_5554.pdf Restricted Access | 3.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools