Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7844
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Học viện tài chính | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T08:45:59Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T08:45:59Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/7844 | - |
dc.description.abstract | Trình bày các nội dung: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ, báo cáo tài chính qua nội dung 2 chương cuối của tài liệu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hà Nội | vi |
dc.subject | Thực hành kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Kế toán vốn bằng tiền | vi |
dc.subject | Vốn chủ sở hữu | vi |
dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
dc.title | Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp - Phần 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
spv214_p2_1884.pdf Giới hạn truy cập | 10.02 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Công cụ quản trị