Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tấn Bình | vi |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:11:42Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T07:11:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/790 | - |
dc.description | Hà Nội: Thông kê, 2007. | vi |
dc.description.abstract | Ôn tập cơ sở toán. Lãi đơn và chiết khấu đơn. Lãi kép và chiết khấu kép. Dòng tiền đều. Quỹ vốn chìm. Trái phiếu. Thẩm định dự án đầu tư. Khấu hao. Hướng dẫn Excel. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Toán tài chính ứng dụng | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00000072213.pdf Restricted Access | 104.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools