Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/79
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khoa CNTT Trường Đại học Huế | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-09T00:08:20Z | - |
dc.date.available | 2013-09-09T00:08:20Z | - |
dc.date.issued | 2003-08 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/79 | - |
dc.description.abstract | Đồ họa là một trong những lĩnh vực phát triển rất nhanh của ngành công nghệ thông tin. Nó được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chẵng hạn như y học, kiến trúc, giải trí,… Đồ họa máy tính đã giúp chúng ta thay đổi cách cảm nhận và sử dụng máy tính, nó đã trở thành những công cụ trực quan quan trọng không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Vì vậy, môn “đồ họa” đã trở thành một trong những môn họa chính trong các chuyên ngành công nghệ thông tin ở các trường đại học. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Khoa học Huế | vi |
dc.subject | giáo trình, lý thuyết đồ họa, thiết kế đồ họa, giáo trình thiết kế, thủ thuật đồ họa, thiết kế đồ họa | vi |
dc.title | Giáo trình lý thuyết đồ họa | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Thiết kế Đồ họa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
giao_trinh_ly_thuyet_do_hoa_5269.pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.