Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/8128Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Th.S Nguyễn, Hữu Trí | - |
| dc.contributor.author | Trần, Kim Huệ | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T02:36:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T02:36:33Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/8128 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung: Thực hiện bản vẽ (2D+3D) một công trình đơn giản, diễn họa phối cảnh màu công trình kiến trúc. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB giao thông vận tải | vi |
| dc.subject | Thực hành thiết kế kiến trúc | vi |
| dc.subject | Autocad thực hành | vi |
| dc.subject | Thiết kế kiến trúc | vi |
| dc.title | AutoCAD thực hành thiết kế kiến trúc - AutoCAD P.14 (Tập 2): Phần 2 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Kiến trúc công trình | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skth_0004_2_2214.pdf Restricted Access | 7.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
