Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/8184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TS. Nguyễn, Minh Tuấn | - |
dc.contributor.author | Hà, Trọng Quang | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T09:33:24Z | - |
dc.date.available | 2017-05-25T09:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/8184 | - |
dc.description.abstract | Nội dung 6 chương đầu: Phân loại dữ liệu, mã hóa và nhập liệu; làm sạch dữ liệu; tóm tắt và trình bày dữ liệu; phân tích dữ liệu định tính; phân tích dữ liệu định lượng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học công nghiệp TP. HCM | vi |
dc.subject | Dữ liệu thống kê | vi |
dc.subject | Thống kê với SPSS | vi |
dc.subject | Tin học thống kê | vi |
dc.title | Giáo trình Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows: Phần 1 | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tin học đại cương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
xu_ly_du_lieu_nghien_cuu_voi_spss_for_windows_p1_8841.pdf Restricted Access | 12.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.