Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/8212
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gia Bảo | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T07:57:06Z | - |
dc.date.available | 2017-05-29T07:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/8212 | - |
dc.description.abstract | Phương pháp vẽ vò, phương pháp vẽ đồ dùng bằng inox, vẽ đồ vật bằng thủy tinh, vẽ tĩnh vật, phương pháp vẽ một vật thể. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | NXB Mỹ Thuật | vi |
dc.subject | Vẽ màu nước tĩnh vật | vi |
dc.subject | Mỹ thuật căn bản | vi |
dc.subject | Mỹ thuật nâng cao | vi |
dc.title | Mỹ thuật từ căn bản đến nâng cao - Vẽ màu nước tĩnh vật: Phần 2 | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Thiết kế Đồ họa |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
mau_nuoc_2_6436.pdf Giới hạn truy cập | 1.41 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.