Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/8584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T03:28:19Z | - |
dc.date.available | 2017-10-12T03:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/8584 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này nhằm làm rõ hơn khái niệm về quy hoạch đô thị hợp nhất trên thế giới và việc ứng dụng trong quy hoạch đô thị hợp nhất ở Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Kiến trúc Việt Nam | vi |
dc.subject | Quy hoạch | vi |
dc.subject | Đô thị | vi |
dc.title | Quy hoạch đô thị hợp nhất. | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Bài trích chuyên ngành |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_2007_CVt56S12007055.pdf | 306.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.