Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/900Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà, Xuân Quang | vi |
| dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:15:02Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-04T07:15:02Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | vi |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/900 | - |
| dc.description | Hà Nội: lao động-xã hội, 2006. | vi |
| dc.description.abstract | Chất lượng là gì? Kiểm soát quy trình bằng phương pháp thống kê. Mẫu thu thập dữ liệu. Biểu đồ nhân-quả. Biểu đồ tần số. Biểu đồ pareto. Biểu đồ tán xạ. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | Kỹ thuật quản lý chất lượng cơ bản [Kĩ thuật quản lí chất lượng cơ bản] (Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Quản trị kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 00000053699.pdf Restricted Access | 24.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
