Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/914
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thế Chinh | vi |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:16:03Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T07:16:03Z | - |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/914 | - |
dc.description | Hà Nội, 2004. | vi |
dc.description.abstract | Phân tích chi phí, lợi ích của việc di dời Nhà máy rượu Hà Nội ra khỏi nội thành. Phân tích hiệu quả kinh tế của việc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường ở làng nghề chạm bạc Đồng Xâm tỉnh Thái Bình. Phân tích chi phí - lợi ích của việc duy trì rừng Giẻ Chí L | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001-2010. Đề tài nhánh: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của một số giải pháp bảo vệ môi trường theo quy hoạch môi trường | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Quy hoạch vùng - Đô thị |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
00000057271.pdf Giới hạn truy cập | 3.04 MB | Adobe PDF | ![]() Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.