Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/94
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2013-09-10T02:14:41Z | - |
dc.date.available | 2013-09-10T02:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/94 | - |
dc.description.abstract | AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Giáo trình auto cad, cấu trúc màn hình, thiết kế đồ họa, thanh công cụ, định dạng bản vẽ, hệ thống thiết kế | vi |
dc.title | Giáo trình AutoCad | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tin học đại cương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acard_2000_hoc_4245.doc Restricted Access | 156 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.