Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Tuyền | vi |
dc.date.accessioned | 2013-11-04T07:19:47Z | - |
dc.date.available | 2013-11-04T07:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2006 | vi |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/962 | - |
dc.description | Tái bẳn có bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh: thống kê, 2006 | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan về thị trường tài chính. Công ty cổ phần. Chứng khoán. Phát hành chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán. Các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán. Phân tích chứng khoán và chỉ số giá chứng khoán. Thị trường trái phiếu quốc tế | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Tài chính-Ngân hàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00000049754.pdf Restricted Access | 16.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools